表8.2.3-3  水素製造プラントエネルギー収支(操作温度120℃、電流密度2.5A/cm2)

項  目   電解槽エネルギー効率(120℃)
    100% 95% 90% 87% 85% 80%
入熱 Q1 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Q3 注1) 0.0 57.5 121.0 166.0 192.5 272.9
QE 1069.6 1148.9 1212.3 1257.3 1283.9 1364.2
QD 53.5 57.5 60.6 62.9 64.2 68.2
Qp 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.8
小計   1130.8 1213.7 1280.7 1328.0 1356.0 1441.0
 
出熱 Q2 -161.5 -103.9 -40.5 4.49 31.0 111.4
Q4 2.4 2.4 2.4 2.40 2.4 2.4
Q5 108.9 108.9 108.9 108.9 108.9 108.9
Q6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Q7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7
水素ガス 1069.6 1069.6 1069.6 1069.6 1069.6 1069.6

注1)Q3はQEに含まれるので小計より除く  注2( ) はQ2の−を入熱に含めて計算

プラントの エネルギ−効率% 94.6 (82.8)注2) 88.1 (81.2) 83.5 (81.0) 80.5 78.9 74.2
Copyright(C) 1998-2003 New Energy and Industrial Technology Development Organization