表8-1-1 概念設計結果概要と最適システム評価結果
大項目 小項目 重み 評価指標 単位 トッピング再生サイクル 新ランキンサイクル 再熱再生ランキンサイクル
W 値:x 点数:f(x) f(x)・w 値:x 点数:f(x) f(x)・w 値:x 点数:f(x) f(x)・w
発電効率 定格発電効率 16.8% 発電端効率 %,HHV 61.8 68.0 11.4 61.7 67.0 11.3 55.2 2.1 0.4
経済性 建設コスト 3.6% 建設コスト 万円/kW 9.36 89.1 3.2 9.2 89.5 3.2 4.58 101.0 3.6
発電コスト 8.9% 発電コスト 円/kWh 24.63 75.4 6.7 24.62 75.4 6.7 27.03 73.0 6.5
実現性 要素技術の開発度 16.8% 総合開発度 % 77.9 69.7 11.7 74.9 62.2 10.5 77.2 68.0 11.4
開発費用 8.4% 開発費用 億円 163 59.3 5.0 170 57.5 4.8 140 65.0 5.5
信頼性   15.6% 定検外利用率 % 75 87.5 13.6 80 90.0 14.0 85 92.5 14.4
敷地面積   2.8% 単位出力当たりの敷地面積 m2kW 0.0200 130.0 3.6 0.0135 143.0 4.0 0.0060 158.0 4.4
環境性 NOx 9.2%   ppm 0 100.0 9.2 0 100.0 9.2 0 100.0 9.2
SOx 9.2%   ppm 0 100.0 9.2 0 100.0 9.2 0 100.0 9.2
温排水量 2.3%   t/s 11.0 40.0 0.9 11.0 40.0 0.9 14.4 6.0 0.1
独創性   6.5%     70 70.0 4.5 70 70.0 4.5 70 70.0 4.5
総合評価   100%         79.1     78.3     69.2

Copyright(C) 1998-2003 New Energy and Industrial Technology Development Organization